В этой статье мы сравним интерфейсы командной строки Cisco IOS и Vyatta. Учитывая, что с устройствами Cisco большинство сетевых администраторов сталкивались, это может быть полезным при использовании Vyatta.
Все описанное ниже касается Vyatta Community Edition 5.0.2. Соответствия не всегда являются точными, потому как она и IOS устроены все таки по-разному, но общий смысл они передают.
Разумеется, здесь есть соответствия очень малой части от всех команд, но некоторое представление получить можно. Приветствуются запросы и предложения по расширению списков.
Именование интерфейсов
| Cisco | Vyatta |
| Ethernet, FastEthernet, GigabitEthernet | eth |
| atm | adsl |
| Serial | wan |
| Dialer | pppoe |
| Vlan | <iface><number>.<vlan id> |
| Tunnel | tun |
Основное
| Cisco | Vyatta |
| enable | Отсутствует |
| configure terminal | configure |
| exit | exit |
| write memory | save |
Интерфейсы
| Cisco | Vyatta |
| interface <type> <number> | set interfaces <type> <name> |
| ip address | set address |
| mac-address | set hw-id (set mac) |
| shutdown, no shutdown | set disable, delete disable |
Маршрутизация
| Cisco | Vyatta |
| no ip routing, ip routing | set system ip disable-forwarding, delete system ip disable forwarding |
| ip route <address> <netmask> <gateway> | set protocols static route <address>/<prefix-length> next-hop <gateway> |
| ip route <address> <netmask> <interface> | set protocols static interface-route <address>/<prefix-length> next-hop-interface <interface> |
| router [ospf|bgp|rip] | set protocols [ospf|bgp|rip] |
Прочее
| Cisco | Vyatta |
| ip nat ... | set service nat ... |
| ip dhcp ... | set service dhcp ... |
| username ... | set system login ... |
Комментариев нет:
Отправить комментарий